
| NO | NAMA | TTL | PRODI | TAHUN LULUS |
| \n 1 \n | \n Indah Apryani Simbolon \n | \n Rantauprapat, 31 Maret 2004 \n | \n PGMI \n | \n 2022 \n |
| \n 2 \n | \n Misnawati \n | \n Panipahan, 25 September 2003 \n | \n PGMI \n | \n 2022 \n |
| \n 3 \n | \n Rizki Abrar \n | \n Muaro, 01 Agustus 2002 \n | \n PGMI \n | \n 2022 \n |
| \n 4 \n | \n Rensa Berka Demi \n | \n Lubuk Koto, 10 April 2002 \n | \n PGMI \n | \n 2021 \n |
| \n 5 \n | \n Widia Sari \n | \n Bandur Picak, 13 November 2002 \n | \n PGMI \n | \n 2021 \n |
| \n 6 \n | \n Jesi Asniar \n | \n Tanjung Sari, 21 Juni 2002 \n | \n PAI \n | \n 2020 \n |
| \n 7 \n | \n Sardiah Aulia \n | \n Rianiate, 15 November 2002 \n | \n PAI \n | \n 2020 \n |
| \n 8 \n | \n Munawar Husein \n | \n Sibual-buali, 13 November 2001 \n | \n PAI \n | \n 2020 \n |
| \n 9 \n | \n Haholongan Sinaga \n | \n Huta Gogar, 12 April 2002 \n | \n PAI \n | \n 2022 \n |
| \n 10 \n | \n Namber Pohokio \n | \n Pintu Kuari, 01 Juli 2002 \n | \n MBS \n | \n 2022 \n |
| \n 11 \n | \n Ilhamdi \n | \n Kampung Tengah, 14 Agustus 2003 \n | \n PAI \n | \n 2022 \n |
| \n 12 \n | \n Rena Nasution \n | \n Kasang Bangsawan, 03 Agustus 2004 \n | \n PAI \n | \n 2022 \n |
| \n 13 \n | \n Muhammad Alip \n | \n Air Panjang, 23 September 2003 \n | \n PGMI \n | \n 2022 \n |
| \n 14 \n | \n Riki Ashari Lubis \n | \n Ranto Panjang, 02 Januari 2004 \n | \n MBS \n | \n 2022 \n |
| \n 15 \n | \n Nila Wahyuni \n | \n Kuapan, 13 Mei 2004 \n | \n PGMI \n | \n 2022 \n |
| \n 16 \n | \n Alfika \n | \n Bandur Picak, 19 November 2002 \n | \n PIAUD \n | \n 2022 \n |
| \n 17 \n | \n Nur Afni Nafila \n | \n Andaleh, 23 juli 2003 \n | \n PGMI \n | \n 2022 \n |
| \n 18 \n | \n M. Ihsan \n | \n Air Panjang, 20 September 2001 \n | \n PAI \n | \n 2022 \n |
| \n 19 \n | \n Wita Lestari \n | \n Pulau Tengah, 29 Maret 2003 \n | \n PGMI \n | \n 2021 \n |
| \n 20 \n | \n Mhd. Hatta Hsb \n | \n Ampung Julu,, 23 Desember 2001 \n | \n MBS \n | \n 2020 \n |
